| Ligne performances : | Ultra-performantes |
|---|---|
| Technologie : | LiPo |
| Type de conception : | Étui souple |
| Configuration : | 6S1P |
| Tension nominale (V) : | 22.2 |
| Capacité nominale (mAh) : | 1350 |
| Taux de décharge continu (C) : | 200 |
| Taux de décharge maximal (choc) (C) : | 400 |
| Wattheures (Wh) : | 29,97 |
| Système de plug-in d'équilibreur : | XH |
| Câble de connexion (AWG) : | 12 |
| Système de plug-in : | XT60H-CAP-NOIR |
| Poids (gr.) : | 261 |
| Longueur (mm) : | 77 |
| Largeur (mm) : | 34 |
| Hauteur (mm) : | 53 |
Numéro de produit : 7640182623524